FERRARI OOK IN VT4 SNELSTE OP LE MANS, OPMERKELIJK MOMENT MET WEDSTRIJDLEIDER FREITAS

James Calado nam het stuur van de #51 Ferrari 499P over in de training om tot een rondetijd van 3.27.275 te komen in de avondtraining. Dat was vlak voordat er tijdens de training een slow zone kwam voor de gestrande #93 Peugeot van Jean-Eric Vergne. De 9X8 viel stil op Mulsanne Straight en coureurs moesten dus afremmen zodat deze auto weggesleept kon worden. Coureurs kregen daarbij de opdracht van wedstrijdleider Eduardo Freitas om aan de linkerkant te blijven rijden, aangezien de Peugeot aan de rechterkant geparkeerd stond. Na enkele minuten besloot Freitas de sessie te neutraliseren met de rode vlag: "Aangezien coureurs het verschil tussen rechts en links niet weten, is de rode vlag de beste oplossing." De training werd vervolgens wel met een kwartier verlengd om de teams te compenseren voor de verloren trainingstijd. 

Na die herstart waren er nog enkele verrassingen in de tijdenlijst. Zo kwam de #709 Glickenhaus - die zaterdag van de veertiende plek aan de 24 uur van Le Mans begint - met oud-Formule 1-coureur Esteban Gutierrez tot de tweede tijd, gevolgd door Porsche-klantenteam Jota op de derde plek. Zij kwamen in de kwalificatie niet tot een tijd door technische problemen. Kevin Estre noteerde de vierde tijd in de #6 Porsche Penske Motorsport en kwam 1,1 seconde tekort op de tijd van Calado. Op de vijfde plek stond een Cadillac, maar niet van Chip Ganassi Racing. Alexander Sims kwam in de Action Express Racing Cadillac V-Series.R tot een rondetijd van 3.28.603. Pas op de zesde plek was de eerste van de twee Toyota's te vinden: Jose Maria Lopez was in de #7 Toyota GR010 Hybrid 1,6 seconde langzamer dan de Ferrari. De polesitter van de 24 uur van Le Mans, de #50 Ferrari 499P, sloot de donderdag af met de zevende tijd. De #3 Cadillac Racing van Sebastien Bourdais, Renger van der Zande en Scott Dixon kwam in deze sessie niet in actie: daar werd hard gewerkt aan reparaties nadat de bolide in de Hyperpole in brand was gevlogen. 

In de LMP2-klasse was Racing Team Turkey de snelste met een rondetijd van 3.36.229. Panis Racing, met onder meer Tijmen van der Helm en Job van Uitert in de cockpit, sloot aan op de tweede plek maar moest wel een gat van vier tienden laten. Bent Viscaal en de #9 Prema waren op plek zeven terug te vinden, Robin Frijns in de #31 Team WRT werd negende. Giedo van der Garde en de #39 Graff Racing noteerden de zeventiende tijd in deze afsluitende training.

Bij de GTE Am's voerde de #66 JMW Motorsport Ferrari 488 GTE Evo de boventoon aan met 3.52.965. Dat team was daarmee een tiende sneller dan de #57 Kessel Racing. De #33 Corvette Racing van Ben Keating, Nicky Catsburg en Nicolas Varrone werd zesde. Zij beginnen zaterdag van pole-position in hun klasse. NASCAR-legende Jimmie Johnson, F1-wereldkampioen Jenson Button en tweevoudig Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller kwamen in VT4 in de aangepaste NASCAR Next Gen Chevrolet tot een 3.51.903, waarmee het gat tussen deze 'Innovative Car' en het GTE Am-veld een stuk kleiner was dan in voorgaande sessies.

PosCoureursRondenTijdIntervalVerschilKm/u              
1 Alessandro Pier Guidi 16 3'27.275 236.711
2 Franck Mailleux 17 3'28.278 1.003 1.003 235.571
3 Ye Yfei 14 3'28.440 1.165 0.162 235.388
4 Laurens Vanthoor 12 3'28.457 1.182 0.017 235.369
5 Alexander Sims 11 3'28.603 1.328 0.146 235.204
6 Jose Maria Lopez 15 3'28.923 1.648 0.320 234.844
7 Nicklas Nielsen 9 3'28.935 1.660 0.012 234.830
8 Jean-Eric Vergne 7 3'29.053 1.778 0.118 234.698
9 Frédéric Makowiecki 15 3'29.371 2.096 0.318 234.341
10 Richard Westbrook 11 3'29.948 2.673 0.577 233.697
11 Tristan Vautier 16 3'30.115 2.840 0.167 233.512
12 Olivier Pla 17 3'30.202 2.927 0.087 233.415
13 Nick Tandy 8 3'30.534 3.259 0.332 233.047
14 Ryo Hirakawa 11 3'30.616 3.341 0.082 232.956
15 Nico Müller 14 3'30.881 3.606 0.265 232.663
16 Salih Yoluc 14 3'36.229 8.954 5.348 226.909
17 Job Van Uitert 16 3'36.650 9.375 0.421 226.468
18 Doriane Pin 16 3'36.904 9.629 0.254 226.203
19 Josh Pierson 16 3'36.964 9.689 0.060 226.140
20 François Perrodo 15 3'37.126 9.851 0.162 225.972
21 Oliver Rasmussen 12 3'37.351 10.076 0.225 225.738
22 Bent Viscaal 16 3'37.360 10.085 0.009 225.728
23 Frederick Lubin15 3'37.407 10.132 0.047 225.679
24 Ferdinand Habsburg 16 3'37.877 10.602 0.470 225.193
25 Nicolas Lapierre 13 3'38.241 10.966 0.364 224.817
26 Rodrigo Sales 9 3'38.637 11.362 0.396 224.410
27 Simon Pagenaud 16 3'38.714 11.439 0.077 224.331
28 Ugo de14 3'38.760 11.485 0.046 224.284
29 Paul Lafargue 12 3'38.777 11.502 0.017 224.266
30 Matthieu Vaxivière 16 3'38.972 11.697 0.195 224.067
31 Robert Kubica 16 3'39.064 11.789 0.092 223.972
32 Patrick Pilet 12 3'39.155 11.880 0.091 223.879
33 Jakub Smiechowski 15 3'39.211 11.936 0.056 223.822
34 Nicolas Pino15 3'39.376 12.101 0.165 223.654
35 Matthias Kaiser 16 3'40.079 12.804 0.703 222.939
36 George Kurtz 15 3'40.689 13.414 0.610 222.323
37 Steven Thomas 16 3'40.822 13.547 0.133 222.189
38 Jan Magnussen 7 3'42.853 15.578 2.031 220.164
39 Memo Rojas 14 3'43.623 16.348 0.770 219.406
40 Mike Rockenfeller 12 3'51.903 24.628 8.280 211.572
41 Louis Prette13 3'52.965 25.690 1.062 210.608
42 Daniel Serra 15 3'53.069 25.794 0.104 210.514
43 Claudio Schiavoni 12 3'53.316 26.041 0.247 210.291
44 Zacharie Robichon 15 3'53.419 26.144 0.103 210.198
45 Gunnar Jeannette 13 3'53.439 26.164 0.020 210.180
46 Nicolas Varrone13 3'53.624 26.349 0.185 210.014
47 Davide Rigon 15 3'53.652 26.377 0.028 209.989
48 Julien Piguet 15 3'53.721 26.446 0.069 209.927
49 Don Yount 8 3'53.745 26.470 0.024 209.905
50 Alex Riberas 14 3'53.861 26.586 0.116 209.801
51 Michael Wainwright 14 3'53.912 26.637 0.051 209.755
52 Michelle Gatting 14 3'54.423 27.148 0.511 209.298
53 Lilou Wadoux 9 3'54.602 27.327 0.179 209.138
54Marco Sorensen 13 3'57.318 30.043 2.716 206.745
55 Naoki Yokomizo 8 3'59.031 31.756 1.713 205.263
56 Jeff Segal 9 4'00.451 33.176 1.420 204.051
57 Casper Stevenson14 4'01.206 33.931 0.755 203.412
58 Maxime Robin14 4'01.606 34.331 0.400 203.076
59 Mikkel Pedersen13 4'07.309 40.034 5.703 198.393
60 Renger van der Zande 0
61 Charlie Eastwood 0
62 Martin Rump 0
Volledige uitslag

2023-06-09T07:38:29Z dg43tfdfdgfd